{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "b409df03-4458-4c31-be7b-540fcae1e59c", "metadata": {}, "source": [ "# Interactive Visualization with Plotly\n", "\n", "
Overview
\n", "\n", "Questions:\n", "\n", "* How do I use Python to interactively visualize data?\n", "\n", "Objectives:\n", "\n", "* Use plotly to visualize data\n", "\n", " | AtomicNumber | \n", "Symbol | \n", "Name | \n", "AtomicMass | \n", "CPKHexColor | \n", "ElectronConfiguration | \n", "Electronegativity | \n", "AtomicRadius | \n", "IonizationEnergy | \n", "ElectronAffinity | \n", "OxidationStates | \n", "StandardState | \n", "MeltingPoint | \n", "BoilingPoint | \n", "Density | \n", "GroupBlock | \n", "YearDiscovered | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "H | \n", "Hydrogen | \n", "1.008000 | \n", "FFFFFF | \n", "1s1 | \n", "2.20 | \n", "120.0 | \n", "13.598 | \n", "0.754 | \n", "+1, -1 | \n", "Gas | \n", "13.81 | \n", "20.28 | \n", "0.000090 | \n", "Nonmetal | \n", "1766 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "He | \n", "Helium | \n", "4.002600 | \n", "D9FFFF | \n", "1s2 | \n", "NaN | \n", "140.0 | \n", "24.587 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "Gas | \n", "0.95 | \n", "4.22 | \n", "0.000179 | \n", "Noble gas | \n", "1868 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "Li | \n", "Lithium | \n", "7.000000 | \n", "CC80FF | \n", "[He]2s1 | \n", "0.98 | \n", "182.0 | \n", "5.392 | \n", "0.618 | \n", "+1 | \n", "Solid | \n", "453.65 | \n", "1615.00 | \n", "0.534000 | \n", "Alkali metal | \n", "1817 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "Be | \n", "Beryllium | \n", "9.012183 | \n", "C2FF00 | \n", "[He]2s2 | \n", "1.57 | \n", "153.0 | \n", "9.323 | \n", "NaN | \n", "+2 | \n", "Solid | \n", "1560.00 | \n", "2744.00 | \n", "1.850000 | \n", "Alkaline earth metal | \n", "1798 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "B | \n", "Boron | \n", "10.810000 | \n", "FFB5B5 | \n", "[He]2s2 2p1 | \n", "2.04 | \n", "192.0 | \n", "8.298 | \n", "0.277 | \n", "+3 | \n", "Solid | \n", "2348.00 | \n", "4273.00 | \n", "2.370000 | \n", "Metalloid | \n", "1808 | \n", "
Check Your Understanding
\n", "\n", "Create a plot of `AtomicRadius` vs `AtomicNumber`.\n", "Update your axes to have appropriate labels.\n", "Try adding color visualizaton to your plot using GroupBlock and Row.\n", "\n", "What other periodic trends can you explore with visualization?\n", "\n", "