{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "thousand-analysis", "metadata": {}, "source": [ "# Plotting 2D Data - Contour Plots\n", "\n", "We might sometimes want to represent higher dimension data. We will be creating something called a [contour plot](https://www.khanacademy.org/math/multivariable-calculus/thinking-about-multivariable-function/ways-to-represent-multivariable-functions/a/contour-maps). A contour plot can be used when you have data which has three dimensions (`x`, `y` and `z`). A type of contour plot you may be familar with depicts land elevation. Each spot on a map will have an `x` value, a `y` value, and a `z` value (the elevation). You can represent this on a two dimensional plot where the z-value is indicated by a contour line or different colors.\n", "\n", "This section will discuss creating contour plots using `matplotlib`. We will use the hydrogen atom orbitals again. Instead of considering the `s` orbitals with respect to `r` (distance from the nucleus), we are going to use the values of the `p` wavefunctions on the `xy` plane. \n", "\n", "The data file we will use is called `px_2D.csv`" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "bottom-accounting", "metadata": {}, "source": [ "Reading in the data\n", "-----------------------\n", "\n", "This file is also a csv, so we will use pandas to read it in." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "expired-amsterdam", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "px_orbital = pd.read_csv(\"px_2D.csv\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "antique-galaxy", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 0.000000000000000000e+00 | \n", "-2.000000000000000000e+01 | \n", "-1.900000000000000000e+01 | \n", "-1.800000000000000000e+01 | \n", "-1.700000000000000000e+01 | \n", "-1.600000000000000000e+01 | \n", "-1.500000000000000000e+01 | \n", "-1.400000000000000000e+01 | \n", "-1.300000000000000000e+01 | \n", "-1.200000000000000000e+01 | \n", "... | \n", "1.100000000000000000e+01 | \n", "1.200000000000000000e+01 | \n", "1.300000000000000000e+01 | \n", "1.400000000000000000e+01 | \n", "1.500000000000000000e+01 | \n", "1.600000000000000000e+01 | \n", "1.700000000000000000e+01 | \n", "1.800000000000000000e+01 | \n", "1.900000000000000000e+01 | \n", "2.000000000000000000e+01 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "-20.0 | \n", "0.000353 | \n", "0.000410 | \n", "0.000472 | \n", "0.000538 | \n", "0.000606 | \n", "0.000675 | \n", "0.000742 | \n", "0.000805 | \n", "0.000861 | \n", "... | \n", "-0.000905 | \n", "-0.000861 | \n", "-0.000805 | \n", "-0.000742 | \n", "-0.000675 | \n", "-0.000606 | \n", "-0.000538 | \n", "-0.000472 | \n", "-0.000410 | \n", "-0.000353 | \n", "
1 | \n", "-19.0 | \n", "0.000432 | \n", "0.000503 | \n", "0.000582 | \n", "0.000665 | \n", "0.000753 | \n", "0.000842 | \n", "0.000930 | \n", "0.001013 | \n", "0.001087 | \n", "... | \n", "-0.001147 | \n", "-0.001087 | \n", "-0.001013 | \n", "-0.000930 | \n", "-0.000842 | \n", "-0.000753 | \n", "-0.000665 | \n", "-0.000582 | \n", "-0.000503 | \n", "-0.000432 | \n", "
2 | \n", "-18.0 | \n", "0.000524 | \n", "0.000614 | \n", "0.000712 | \n", "0.000818 | \n", "0.000930 | \n", "0.001045 | \n", "0.001158 | \n", "0.001267 | \n", "0.001364 | \n", "... | \n", "-0.001445 | \n", "-0.001364 | \n", "-0.001267 | \n", "-0.001158 | \n", "-0.001045 | \n", "-0.000930 | \n", "-0.000818 | \n", "-0.000712 | \n", "-0.000614 | \n", "-0.000524 | \n", "
3 | \n", "-17.0 | \n", "0.000632 | \n", "0.000744 | \n", "0.000866 | \n", "0.001000 | \n", "0.001141 | \n", "0.001287 | \n", "0.001433 | \n", "0.001573 | \n", "0.001701 | \n", "... | \n", "-0.001809 | \n", "-0.001701 | \n", "-0.001573 | \n", "-0.001433 | \n", "-0.001287 | \n", "-0.001141 | \n", "-0.001000 | \n", "-0.000866 | \n", "-0.000744 | \n", "-0.000632 | \n", "
4 | \n", "-16.0 | \n", "0.000757 | \n", "0.000894 | \n", "0.001046 | \n", "0.001212 | \n", "0.001389 | \n", "0.001574 | \n", "0.001760 | \n", "0.001940 | \n", "0.002106 | \n", "... | \n", "-0.002247 | \n", "-0.002106 | \n", "-0.001940 | \n", "-0.001760 | \n", "-0.001574 | \n", "-0.001389 | \n", "-0.001212 | \n", "-0.001046 | \n", "-0.000894 | \n", "-0.000757 | \n", "
5 rows × 42 columns
\n", "\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "32 | \n", "33 | \n", "34 | \n", "35 | \n", "36 | \n", "37 | \n", "38 | \n", "39 | \n", "40 | \n", "41 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.0 | \n", "-20.000000 | \n", "-19.000000 | \n", "-18.000000 | \n", "-17.000000 | \n", "-16.000000 | \n", "-15.000000 | \n", "-14.000000 | \n", "-13.000000 | \n", "-12.000000 | \n", "... | \n", "11.000000 | \n", "12.000000 | \n", "13.000000 | \n", "14.000000 | \n", "15.000000 | \n", "16.000000 | \n", "17.000000 | \n", "18.000000 | \n", "19.000000 | \n", "20.000000 | \n", "
1 | \n", "-20.0 | \n", "0.000353 | \n", "0.000410 | \n", "0.000472 | \n", "0.000538 | \n", "0.000606 | \n", "0.000675 | \n", "0.000742 | \n", "0.000805 | \n", "0.000861 | \n", "... | \n", "-0.000905 | \n", "-0.000861 | \n", "-0.000805 | \n", "-0.000742 | \n", "-0.000675 | \n", "-0.000606 | \n", "-0.000538 | \n", "-0.000472 | \n", "-0.000410 | \n", "-0.000353 | \n", "
2 | \n", "-19.0 | \n", "0.000432 | \n", "0.000503 | \n", "0.000582 | \n", "0.000665 | \n", "0.000753 | \n", "0.000842 | \n", "0.000930 | \n", "0.001013 | \n", "0.001087 | \n", "... | \n", "-0.001147 | \n", "-0.001087 | \n", "-0.001013 | \n", "-0.000930 | \n", "-0.000842 | \n", "-0.000753 | \n", "-0.000665 | \n", "-0.000582 | \n", "-0.000503 | \n", "-0.000432 | \n", "
3 | \n", "-18.0 | \n", "0.000524 | \n", "0.000614 | \n", "0.000712 | \n", "0.000818 | \n", "0.000930 | \n", "0.001045 | \n", "0.001158 | \n", "0.001267 | \n", "0.001364 | \n", "... | \n", "-0.001445 | \n", "-0.001364 | \n", "-0.001267 | \n", "-0.001158 | \n", "-0.001045 | \n", "-0.000930 | \n", "-0.000818 | \n", "-0.000712 | \n", "-0.000614 | \n", "-0.000524 | \n", "
4 | \n", "-17.0 | \n", "0.000632 | \n", "0.000744 | \n", "0.000866 | \n", "0.001000 | \n", "0.001141 | \n", "0.001287 | \n", "0.001433 | \n", "0.001573 | \n", "0.001701 | \n", "... | \n", "-0.001809 | \n", "-0.001701 | \n", "-0.001573 | \n", "-0.001433 | \n", "-0.001287 | \n", "-0.001141 | \n", "-0.001000 | \n", "-0.000866 | \n", "-0.000744 | \n", "-0.000632 | \n", "
5 rows × 42 columns
\n", "\n", " | 1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "10 | \n", "... | \n", "32 | \n", "33 | \n", "34 | \n", "35 | \n", "36 | \n", "37 | \n", "38 | \n", "39 | \n", "40 | \n", "41 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "0.000353 | \n", "0.000410 | \n", "0.000472 | \n", "0.000538 | \n", "0.000606 | \n", "0.000675 | \n", "0.000742 | \n", "0.000805 | \n", "0.000861 | \n", "0.000905 | \n", "... | \n", "-0.000905 | \n", "-0.000861 | \n", "-0.000805 | \n", "-0.000742 | \n", "-0.000675 | \n", "-0.000606 | \n", "-0.000538 | \n", "-0.000472 | \n", "-0.000410 | \n", "-0.000353 | \n", "
2 | \n", "0.000432 | \n", "0.000503 | \n", "0.000582 | \n", "0.000665 | \n", "0.000753 | \n", "0.000842 | \n", "0.000930 | \n", "0.001013 | \n", "0.001087 | \n", "0.001147 | \n", "... | \n", "-0.001147 | \n", "-0.001087 | \n", "-0.001013 | \n", "-0.000930 | \n", "-0.000842 | \n", "-0.000753 | \n", "-0.000665 | \n", "-0.000582 | \n", "-0.000503 | \n", "-0.000432 | \n", "
3 | \n", "0.000524 | \n", "0.000614 | \n", "0.000712 | \n", "0.000818 | \n", "0.000930 | \n", "0.001045 | \n", "0.001158 | \n", "0.001267 | \n", "0.001364 | \n", "0.001445 | \n", "... | \n", "-0.001445 | \n", "-0.001364 | \n", "-0.001267 | \n", "-0.001158 | \n", "-0.001045 | \n", "-0.000930 | \n", "-0.000818 | \n", "-0.000712 | \n", "-0.000614 | \n", "-0.000524 | \n", "
4 | \n", "0.000632 | \n", "0.000744 | \n", "0.000866 | \n", "0.001000 | \n", "0.001141 | \n", "0.001287 | \n", "0.001433 | \n", "0.001573 | \n", "0.001701 | \n", "0.001809 | \n", "... | \n", "-0.001809 | \n", "-0.001701 | \n", "-0.001573 | \n", "-0.001433 | \n", "-0.001287 | \n", "-0.001141 | \n", "-0.001000 | \n", "-0.000866 | \n", "-0.000744 | \n", "-0.000632 | \n", "
5 | \n", "0.000757 | \n", "0.000894 | \n", "0.001046 | \n", "0.001212 | \n", "0.001389 | \n", "0.001574 | \n", "0.001760 | \n", "0.001940 | \n", "0.002106 | \n", "0.002247 | \n", "... | \n", "-0.002247 | \n", "-0.002106 | \n", "-0.001940 | \n", "-0.001760 | \n", "-0.001574 | \n", "-0.001389 | \n", "-0.001212 | \n", "-0.001046 | \n", "-0.000894 | \n", "-0.000757 | \n", "
5 rows × 41 columns
\n", "